Маркетинг
По источникам · направления Одесса и Дубай · итоги месяца · июнь 2026
Лиды за месяц
▲ цель
654
цель 600
Новые подписчики
≈ цель
+5.2K
цель +6K
Средняя конверсия в лид
▲ цель
3.1%
цель 3.0%
Средняя цена лида (CPL)
▲ цель
$31
цель ≤ $40
Дубай — источники
июнь 2026| Источник | Подписчики | Лиды | Конверсия | Цена лида | Расход |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.1K | 145 | 3.2% | $38 | $5.5K | |
| Meta Ads | — | 98 | 2.1% | $46 | $4.5K |
| Google Ads | — | 76 | 4.0% | $52 | $4.0K |
| TikTok | 15.2K | 34 | 1.8% | $29 | $1.0K |
| YouTube | 8.4K | 22 | 1.5% | $61 | $1.3K |
| Сайт / SEO | — | 41 | 5.1% | $18 | $0.7K |
| Итого Дубай | 416 | 3.0% | ср. $41 | $17.0K |
Одесса — источники
июнь 2026| Источник | Подписчики | Лиды | Конверсия | Цена лида | Расход |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.6K | 88 | 2.9% | $22 | $1.9K | |
| Telegram | 6.1K | 31 | 3.4% | $12 | $0.4K |
| OLX / доски | — | 54 | 2.2% | $9 | $0.5K |
| Google Ads | — | 40 | 3.6% | $27 | $1.1K |
| Рефералы | — | 25 | — | $0 | — |
| Итого Одесса | 238 | 3.0% | ср. $17 | $3.9K |
Аналитика по итогам июня
- •Лидов 654 (+8% к маю) — план перевыполнен
- •Лучший источник по цене лида: Telegram, Одесса — $12
- •Худший: Google Ads, Дубай — $52 (пересмотреть бюджет)
- •Одесса дешевле Дубая по CPL в 2.4× ($17 vs $41)
- •Охват 180K из цели 250K — недобор, усилить контент
Лиды по месяцам
540
Апр
605
Май
654
Июн
Цели на июль
до 31.07.2026Аналитика формируется каждый месяц; по итогам — установка целей с датой для отдела маркетинга.